Eiwit per dag bij gewicht 90 kg: 75 gram
Eiwitten per dag met gewicht 90 kg. Pas de waarden hieronder aan voor jouw situatie.
Berekend met de cijfers van 2026 · bron Voedingscentrum, eiwitten · zo controleren we
Eiwit per dag
-
Per maaltijd (bij 4 eetmomenten)-
Energie uit eiwit-
Kort antwoord
Bij gewicht 90 kg is eiwit per dag 75 gram.
- Per maaltijd (bij 4 eetmomenten): 19 gram
- Energie uit eiwit: 299 kcal
De andere velden staan op de standaardwaarden van de rekentool:
- Situatie: Gezonde volwassene (norm 0,83 g/kg)
Zo is dit berekend
| Uitkomst | Berekening | Resultaat |
|---|---|---|
| Eiwit per dag | 90 × 0,83 | 75 gram |
| Per maaltijd (bij 4 eetmomenten) | 90 × 0,83 ÷ 4 | 19 gram |
| Energie uit eiwit | 90 × 0,83 × 4 | 299 kcal |
Eiwit per dag bij andere waarden van gewicht
| Gewicht | Eiwit per dag | Per maaltijd (bij 4 eetmomenten) |
|---|---|---|
| 45 kg | 37 gram | 9 gram |
| 54 kg | 45 gram | 11 gram |
| 63 kg | 52 gram | 13 gram |
| 68 kg | 56 gram | 14 gram |
| 72 kg | 60 gram | 15 gram |
| 81 kg | 67 gram | 17 gram |
| 90 kg | 75 gram | 19 gram |
| 99 kg | 82 gram | 21 gram |
| 108 kg | 90 gram | 22 gram |
| 112 kg | 93 gram | 23 gram |
| 126 kg | 105 gram | 26 gram |
| 135 kg | 112 gram | 28 gram |
| 158 kg | 131 gram | 33 gram |
| 180 kg | 149 gram | 37 gram |
Waarden in de buurt: 70 kg · 75 kg · 80 kg · 90 kg · 100 kg · 120 kg · 150 kg
Gebruik je eigen waarden in de eiwitten per dag rekentool.