Caloriebehoefte per dag bij gewicht 75 kg: 2.379 kcal
Caloriebehoefte berekenen met gewicht 75 kg. Pas de waarden hieronder aan voor jouw situatie.
Berekend met de cijfers van 2026 · bron Mifflin e.a., American Journal of Clinical Nutrition (1990) · zo controleren we
Caloriebehoefte per dag
-
BMR (in rust)-
In kilojoule-
- Rustig afvallen (−500 kcal)
- -
Een indicatie, geen medisch advies. Bespreek klachten of twijfel met je huisarts.
Kort antwoord
Bij gewicht 75 kg is caloriebehoefte per dag 2.379 kcal.
- BMR (in rust): 1.730 kcal
- In kilojoule: 9.953 kJ
- Rustig afvallen (−500 kcal): 1.879 kcal
De andere velden staan op de standaardwaarden van de rekentool:
- Geslacht: Man
- Lengte: 180 cm
- Leeftijd: 30 jaar
- Hoe actief ben je?: Licht actief (1 tot 3 keer per week sporten)
Zo is dit berekend
| Uitkomst | Berekening | Resultaat |
|---|---|---|
| Caloriebehoefte per dag | 1730 × 1,375 | 2.379 kcal |
| BMR (in rust) | 1730 | 1.730 kcal |
| In kilojoule | 1730 × 1,375 × 4.184 | 9.953 kJ |
| Rustig afvallen (−500 kcal) | 1730 × 1,375 - 500 | 1.879 kcal |
Caloriebehoefte per dag bij andere waarden van gewicht
| Gewicht | Caloriebehoefte per dag | BMR (in rust) |
|---|---|---|
| 38 kg | 1.870 kcal | 1.360 kcal |
| 45 kg | 1.966 kcal | 1.430 kcal |
| 52 kg | 2.062 kcal | 1.500 kcal |
| 56 kg | 2.118 kcal | 1.540 kcal |
| 60 kg | 2.172 kcal | 1.580 kcal |
| 68 kg | 2.282 kcal | 1.660 kcal |
| 75 kg | 2.379 kcal | 1.730 kcal |
| 82 kg | 2.475 kcal | 1.800 kcal |
| 90 kg | 2.585 kcal | 1.880 kcal |
| 94 kg | 2.640 kcal | 1.920 kcal |
| 105 kg | 2.791 kcal | 2.030 kcal |
| 112 kg | 2.888 kcal | 2.100 kcal |
| 131 kg | 3.149 kcal | 2.290 kcal |
| 150 kg | 3.410 kcal | 2.480 kcal |
Waarden in de buurt: 50 kg · 60 kg · 70 kg · 75 kg · 80 kg · 90 kg · 100 kg
Gebruik je eigen waarden in de caloriebehoefte berekenen rekentool.