Eiwit per dag bij gewicht 45 kg: 37 gram
Eiwitten per dag met gewicht 45 kg. Pas de waarden hieronder aan voor jouw situatie.
Berekend met de cijfers van 2026 · bron Voedingscentrum, eiwitten · zo controleren we
Eiwit per dag
-
Per maaltijd (bij 4 eetmomenten)-
Energie uit eiwit-
Kort antwoord
Bij gewicht 45 kg is eiwit per dag 37 gram.
- Per maaltijd (bij 4 eetmomenten): 9 gram
- Energie uit eiwit: 149 kcal
De andere velden staan op de standaardwaarden van de rekentool:
- Situatie: Gezonde volwassene (norm 0,83 g/kg)
Zo is dit berekend
| Uitkomst | Berekening | Resultaat |
|---|---|---|
| Eiwit per dag | 45 × 0,83 | 37 gram |
| Per maaltijd (bij 4 eetmomenten) | 45 × 0,83 ÷ 4 | 9 gram |
| Energie uit eiwit | 45 × 0,83 × 4 | 149 kcal |
Eiwit per dag bij andere waarden van gewicht
| Gewicht | Eiwit per dag | Per maaltijd (bij 4 eetmomenten) |
|---|---|---|
| 22 kg | 18 gram | 5 gram |
| 27 kg | 22 gram | 6 gram |
| 31 kg | 26 gram | 6 gram |
| 34 kg | 28 gram | 7 gram |
| 36 kg | 30 gram | 7 gram |
| 40 kg | 33 gram | 8 gram |
| 45 kg | 37 gram | 9 gram |
| 50 kg | 42 gram | 10 gram |
| 54 kg | 45 gram | 11 gram |
| 56 kg | 46 gram | 12 gram |
| 63 kg | 52 gram | 13 gram |
| 68 kg | 56 gram | 14 gram |
| 79 kg | 66 gram | 16 gram |
| 90 kg | 75 gram | 19 gram |
Waarden in de buurt: 40 kg · 45 kg · 50 kg · 60 kg · 70 kg
Gebruik je eigen waarden in de eiwitten per dag rekentool.