Caloriebehoefte per dag bij gewicht 45 kg: 1.966 kcal
Caloriebehoefte berekenen met gewicht 45 kg. Pas de waarden hieronder aan voor jouw situatie.
Berekend met de cijfers van 2026 · bron Mifflin e.a., American Journal of Clinical Nutrition (1990) · zo controleren we
Caloriebehoefte per dag
-
BMR (in rust)-
In kilojoule-
- Rustig afvallen (−500 kcal)
- -
Een indicatie, geen medisch advies. Bespreek klachten of twijfel met je huisarts.
Kort antwoord
Bij gewicht 45 kg is caloriebehoefte per dag 1.966 kcal.
- BMR (in rust): 1.430 kcal
- In kilojoule: 8.227 kJ
- Rustig afvallen (−500 kcal): 1.466 kcal
De andere velden staan op de standaardwaarden van de rekentool:
- Geslacht: Man
- Lengte: 180 cm
- Leeftijd: 30 jaar
- Hoe actief ben je?: Licht actief (1 tot 3 keer per week sporten)
Zo is dit berekend
| Uitkomst | Berekening | Resultaat |
|---|---|---|
| Caloriebehoefte per dag | 1430 × 1,375 | 1.966 kcal |
| BMR (in rust) | 1430 | 1.430 kcal |
| In kilojoule | 1430 × 1,375 × 4.184 | 8.227 kJ |
| Rustig afvallen (−500 kcal) | 1430 × 1,375 - 500 | 1.466 kcal |
Caloriebehoefte per dag bij andere waarden van gewicht
| Gewicht | Caloriebehoefte per dag | BMR (in rust) |
|---|---|---|
| 22 kg | 1.650 kcal | 1.200 kcal |
| 27 kg | 1.719 kcal | 1.250 kcal |
| 31 kg | 1.774 kcal | 1.290 kcal |
| 34 kg | 1.815 kcal | 1.320 kcal |
| 36 kg | 1.842 kcal | 1.340 kcal |
| 40 kg | 1.898 kcal | 1.380 kcal |
| 45 kg | 1.966 kcal | 1.430 kcal |
| 50 kg | 2.035 kcal | 1.480 kcal |
| 54 kg | 2.090 kcal | 1.520 kcal |
| 56 kg | 2.118 kcal | 1.540 kcal |
| 63 kg | 2.214 kcal | 1.610 kcal |
| 68 kg | 2.282 kcal | 1.660 kcal |
| 79 kg | 2.434 kcal | 1.770 kcal |
| 90 kg | 2.585 kcal | 1.880 kcal |
Waarden in de buurt: 40 kg · 45 kg · 50 kg · 60 kg · 70 kg
Gebruik je eigen waarden in de caloriebehoefte berekenen rekentool.