Alimentatie in 2026 per maand bij alimentatie per maand € 750: € 784,50
Indexering alimentatie met alimentatie per maand € 750. Pas de waarden hieronder aan voor jouw situatie.
Berekend met de cijfers van 2026 · bron Rijksoverheid, indexering alimentatie · zo controleren we
Alimentatie in 2026 per maand
-
Verhoging per maand-
Totale indexering-
Kort antwoord
Bij alimentatie per maand € 750 is alimentatie in 2026 per maand € 784,50.
- Verhoging per maand: € 34,50
- Totale indexering: 4,60%
De andere velden staan op de standaardwaarden van de rekentool:
- Bedrag geldt sinds: 1 januari 2025
Zo is dit berekend
| Uitkomst | Berekening | Resultaat |
|---|---|---|
| Alimentatie in 2026 per maand | 750 × 1,046 | € 784,50 |
| Verhoging per maand | 750 × 1,046 - 750 | € 34,50 |
| Totale indexering | (1,046 - 1) × 100 | 4,60% |
Alimentatie in 2026 per maand bij andere waarden van alimentatie per maand
| Alimentatie per maand | Alimentatie in 2026 per maand | Verhoging per maand |
|---|---|---|
| € 75 | € 78,45 | € 3,45 |
| € 150 | € 156,90 | € 6,90 |
| € 188 | € 196,65 | € 8,65 |
| € 225 | € 235,35 | € 10,35 |
| € 375 | € 392,25 | € 17,25 |
| € 562 | € 587,85 | € 25,85 |
| € 750 | € 784,50 | € 34,50 |
| € 938 | € 981,15 | € 43,15 |
| € 1.125 | € 1.176,75 | € 51,75 |
| € 1.500 | € 1.569,00 | € 69,00 |
| € 1.875 | € 1.961,25 | € 86,25 |
| € 2.250 | € 2.353,50 | € 103,50 |
| € 3.000 | € 3.138,00 | € 138,00 |
| € 3.750 | € 3.922,50 | € 172,50 |
Waarden in de buurt: € 400 · € 500 · € 600 · € 750 · € 800 · € 1.000 · € 1.250
Gebruik je eigen waarden in de indexering alimentatie rekentool.