Alimentatie in 2026 per maand bij alimentatie per maand € 1.250: € 1.307,50
Indexering alimentatie met alimentatie per maand € 1.250. Pas de waarden hieronder aan voor jouw situatie.
Berekend met de cijfers van 2026 · bron Rijksoverheid, indexering alimentatie · zo controleren we
Alimentatie in 2026 per maand
-
Verhoging per maand-
Totale indexering-
Kort antwoord
Bij alimentatie per maand € 1.250 is alimentatie in 2026 per maand € 1.307,50.
- Verhoging per maand: € 57,50
- Totale indexering: 4,60%
De andere velden staan op de standaardwaarden van de rekentool:
- Bedrag geldt sinds: 1 januari 2025
Zo is dit berekend
| Uitkomst | Berekening | Resultaat |
|---|---|---|
| Alimentatie in 2026 per maand | 1250 × 1,046 | € 1.307,50 |
| Verhoging per maand | 1250 × 1,046 - 1250 | € 57,50 |
| Totale indexering | (1,046 - 1) × 100 | 4,60% |
Alimentatie in 2026 per maand bij andere waarden van alimentatie per maand
| Alimentatie per maand | Alimentatie in 2026 per maand | Verhoging per maand |
|---|---|---|
| € 125 | € 130,75 | € 5,75 |
| € 250 | € 261,50 | € 11,50 |
| € 312 | € 326,35 | € 14,35 |
| € 375 | € 392,25 | € 17,25 |
| € 625 | € 653,75 | € 28,75 |
| € 938 | € 981,15 | € 43,15 |
| € 1.250 | € 1.307,50 | € 57,50 |
| € 1.562 | € 1.633,85 | € 71,85 |
| € 1.875 | € 1.961,25 | € 86,25 |
| € 2.500 | € 2.615,00 | € 115,00 |
| € 3.125 | € 3.268,75 | € 143,75 |
| € 3.750 | € 3.922,50 | € 172,50 |
| € 5.000 | € 5.230,00 | € 230,00 |
| € 6.250 | € 6.537,50 | € 287,50 |
Waarden in de buurt: € 750 · € 800 · € 1.000 · € 1.250 · € 1.500
Gebruik je eigen waarden in de indexering alimentatie rekentool.