Alimentatie in 2026 per maand bij alimentatie per maand € 1.000: € 1.046,00
Indexering alimentatie met alimentatie per maand € 1.000. Pas de waarden hieronder aan voor jouw situatie.
Berekend met de cijfers van 2026 · bron Rijksoverheid, indexering alimentatie · zo controleren we
Alimentatie in 2026 per maand
-
Verhoging per maand-
Totale indexering-
Kort antwoord
Bij alimentatie per maand € 1.000 is alimentatie in 2026 per maand € 1.046,00.
- Verhoging per maand: € 46,00
- Totale indexering: 4,60%
De andere velden staan op de standaardwaarden van de rekentool:
- Bedrag geldt sinds: 1 januari 2025
Zo is dit berekend
| Uitkomst | Berekening | Resultaat |
|---|---|---|
| Alimentatie in 2026 per maand | 1000 × 1,046 | € 1.046,00 |
| Verhoging per maand | 1000 × 1,046 - 1000 | € 46,00 |
| Totale indexering | (1,046 - 1) × 100 | 4,60% |
Alimentatie in 2026 per maand bij andere waarden van alimentatie per maand
| Alimentatie per maand | Alimentatie in 2026 per maand | Verhoging per maand |
|---|---|---|
| € 100 | € 104,60 | € 4,60 |
| € 200 | € 209,20 | € 9,20 |
| € 250 | € 261,50 | € 11,50 |
| € 300 | € 313,80 | € 13,80 |
| € 500 | € 523,00 | € 23,00 |
| € 750 | € 784,50 | € 34,50 |
| € 1.000 | € 1.046,00 | € 46,00 |
| € 1.250 | € 1.307,50 | € 57,50 |
| € 1.500 | € 1.569,00 | € 69,00 |
| € 2.000 | € 2.092,00 | € 92,00 |
| € 2.500 | € 2.615,00 | € 115,00 |
| € 3.000 | € 3.138,00 | € 138,00 |
| € 4.000 | € 4.184,00 | € 184,00 |
| € 5.000 | € 5.230,00 | € 230,00 |
Waarden in de buurt: € 600 · € 750 · € 800 · € 1.000 · € 1.250 · € 1.500
Gebruik je eigen waarden in de indexering alimentatie rekentool.