Alimentatie in 2026 per maand bij alimentatie per maand € 400: € 418,40
Indexering alimentatie met alimentatie per maand € 400. Pas de waarden hieronder aan voor jouw situatie.
Berekend met de cijfers van 2026 · bron Rijksoverheid, indexering alimentatie · zo controleren we
Alimentatie in 2026 per maand
-
Verhoging per maand-
Totale indexering-
Kort antwoord
Bij alimentatie per maand € 400 is alimentatie in 2026 per maand € 418,40.
- Verhoging per maand: € 18,40
- Totale indexering: 4,60%
De andere velden staan op de standaardwaarden van de rekentool:
- Bedrag geldt sinds: 1 januari 2025
Zo is dit berekend
| Uitkomst | Berekening | Resultaat |
|---|---|---|
| Alimentatie in 2026 per maand | 400 × 1,046 | € 418,40 |
| Verhoging per maand | 400 × 1,046 - 400 | € 18,40 |
| Totale indexering | (1,046 - 1) × 100 | 4,60% |
Alimentatie in 2026 per maand bij andere waarden van alimentatie per maand
| Alimentatie per maand | Alimentatie in 2026 per maand | Verhoging per maand |
|---|---|---|
| € 40 | € 41,84 | € 1,84 |
| € 80 | € 83,68 | € 3,68 |
| € 100 | € 104,60 | € 4,60 |
| € 120 | € 125,52 | € 5,52 |
| € 200 | € 209,20 | € 9,20 |
| € 300 | € 313,80 | € 13,80 |
| € 400 | € 418,40 | € 18,40 |
| € 500 | € 523,00 | € 23,00 |
| € 600 | € 627,60 | € 27,60 |
| € 800 | € 836,80 | € 36,80 |
| € 1.000 | € 1.046,00 | € 46,00 |
| € 1.200 | € 1.255,20 | € 55,20 |
| € 1.600 | € 1.673,60 | € 73,60 |
| € 2.000 | € 2.092,00 | € 92,00 |
Waarden in de buurt: € 200 · € 250 · € 300 · € 400 · € 500 · € 600 · € 750
Gebruik je eigen waarden in de indexering alimentatie rekentool.