Alimentatie in 2026 per maand bij alimentatie per maand € 1.500: € 1.569,00
Indexering alimentatie met alimentatie per maand € 1.500. Pas de waarden hieronder aan voor jouw situatie.
Berekend met de cijfers van 2026 · bron Rijksoverheid, indexering alimentatie · zo controleren we
Alimentatie in 2026 per maand
-
Verhoging per maand-
Totale indexering-
Kort antwoord
Bij alimentatie per maand € 1.500 is alimentatie in 2026 per maand € 1.569,00.
- Verhoging per maand: € 69,00
- Totale indexering: 4,60%
De andere velden staan op de standaardwaarden van de rekentool:
- Bedrag geldt sinds: 1 januari 2025
Zo is dit berekend
| Uitkomst | Berekening | Resultaat |
|---|---|---|
| Alimentatie in 2026 per maand | 1500 × 1,046 | € 1.569,00 |
| Verhoging per maand | 1500 × 1,046 - 1500 | € 69,00 |
| Totale indexering | (1,046 - 1) × 100 | 4,60% |
Alimentatie in 2026 per maand bij andere waarden van alimentatie per maand
| Alimentatie per maand | Alimentatie in 2026 per maand | Verhoging per maand |
|---|---|---|
| € 150 | € 156,90 | € 6,90 |
| € 300 | € 313,80 | € 13,80 |
| € 375 | € 392,25 | € 17,25 |
| € 450 | € 470,70 | € 20,70 |
| € 750 | € 784,50 | € 34,50 |
| € 1.125 | € 1.176,75 | € 51,75 |
| € 1.500 | € 1.569,00 | € 69,00 |
| € 1.875 | € 1.961,25 | € 86,25 |
| € 2.250 | € 2.353,50 | € 103,50 |
| € 3.000 | € 3.138,00 | € 138,00 |
| € 3.750 | € 3.922,50 | € 172,50 |
| € 4.500 | € 4.707,00 | € 207,00 |
| € 6.000 | € 6.276,00 | € 276,00 |
| € 7.500 | € 7.845,00 | € 345,00 |
Waarden in de buurt: € 800 · € 1.000 · € 1.250 · € 1.500
Gebruik je eigen waarden in de indexering alimentatie rekentool.