Weeknummers 2030: 52 weken
Alle weeknummers van 2030 met de datums van maandag tot en met zondag. Zoek een datum op met de rekentool hieronder.
Berekend met de cijfers van 2026 · bron ISO, ISO 8601 datum- en tijdnotatie · zo controleren we
- Maandag van deze week
- -
- Zondag van deze week
- -
Weeknummers volgens ISO 8601, zoals in Nederlandse agenda’s.
Kort antwoord
2030 heeft 52 weken. Week 1 begint op maandag 31 december 2029. De laatste week, week 52, eindigt op zondag 29 december.
Een week loopt van maandag tot en met zondag. Week 1 is de week waarin de eerste donderdag van het jaar valt (ISO 8601). Daarom kan week 1 al in december van het vorige jaar beginnen.
Veelgezochte datums in 2030
| Datum | Dag | Weeknummer |
|---|---|---|
| Koningsdag | 27 april | week 17 |
| Pasen (eerste paasdag) | 21 april | week 16 |
| Hemelvaartsdag | 30 mei | week 22 |
| Eerste pinksterdag | 9 juni | week 23 |
| Eerste kerstdag | 25 december | week 52 |
| Oudejaarsdag | 31 december | week 1 |
Bron
Wat valt op in 2030?
Een jaar heeft meestal 52 weken. Alleen als 1 januari op een donderdag valt, of in een schrikkeljaar op een woensdag, telt het jaar 53 weken.
2030 is geen schrikkeljaar en heeft 365 dagen. 1 januari valt op een dinsdag.
Alle weeknummers van 2030
Van maandag tot en met zondag.
| Week | Maandag | Zondag |
|---|---|---|
| Week 1 | 31 december 2029 | 6 januari |
| Week 2 | 7 januari | 13 januari |
| Week 3 | 14 januari | 20 januari |
| Week 4 | 21 januari | 27 januari |
| Week 5 | 28 januari | 3 februari |
| Week 6 | 4 februari | 10 februari |
| Week 7 | 11 februari | 17 februari |
| Week 8 | 18 februari | 24 februari |
| Week 9 | 25 februari | 3 maart |
| Week 10 | 4 maart | 10 maart |
| Week 11 | 11 maart | 17 maart |
| Week 12 | 18 maart | 24 maart |
| Week 13 | 25 maart | 31 maart |
| Week 14 | 1 april | 7 april |
| Week 15 | 8 april | 14 april |
| Week 16 | 15 april | 21 april |
| Week 17 | 22 april | 28 april |
| Week 18 | 29 april | 5 mei |
| Week 19 | 6 mei | 12 mei |
| Week 20 | 13 mei | 19 mei |
| Week 21 | 20 mei | 26 mei |
| Week 22 | 27 mei | 2 juni |
| Week 23 | 3 juni | 9 juni |
| Week 24 | 10 juni | 16 juni |
| Week 25 | 17 juni | 23 juni |
| Week 26 | 24 juni | 30 juni |
| Week 27 | 1 juli | 7 juli |
| Week 28 | 8 juli | 14 juli |
| Week 29 | 15 juli | 21 juli |
| Week 30 | 22 juli | 28 juli |
| Week 31 | 29 juli | 4 augustus |
| Week 32 | 5 augustus | 11 augustus |
| Week 33 | 12 augustus | 18 augustus |
| Week 34 | 19 augustus | 25 augustus |
| Week 35 | 26 augustus | 1 september |
| Week 36 | 2 september | 8 september |
| Week 37 | 9 september | 15 september |
| Week 38 | 16 september | 22 september |
| Week 39 | 23 september | 29 september |
| Week 40 | 30 september | 6 oktober |
| Week 41 | 7 oktober | 13 oktober |
| Week 42 | 14 oktober | 20 oktober |
| Week 43 | 21 oktober | 27 oktober |
| Week 44 | 28 oktober | 3 november |
| Week 45 | 4 november | 10 november |
| Week 46 | 11 november | 17 november |
| Week 47 | 18 november | 24 november |
| Week 48 | 25 november | 1 december |
| Week 49 | 2 december | 8 december |
| Week 50 | 9 december | 15 december |
| Week 51 | 16 december | 22 december |
| Week 52 | 23 december | 29 december |
Wil je het weeknummer van een andere datum weten? Gebruik de weeknummer rekentool. Handig bij planning: tel de werkdagen in een periode, of bereken de dagen tussen twee datums.
Andere jaren: 2025 · 2026 · 2027 · 2028 · 2029 · 2030