Weeknummers 2027: 52 weken
Alle weeknummers van 2027 met de datums van maandag tot en met zondag. Zoek een datum op met de rekentool hieronder.
Berekend met de cijfers van 2026 · bron ISO, ISO 8601 datum- en tijdnotatie · zo controleren we
- Maandag van deze week
- -
- Zondag van deze week
- -
Weeknummers volgens ISO 8601, zoals in Nederlandse agenda’s.
Kort antwoord
2027 heeft 52 weken. Week 1 begint op maandag 4 januari. De laatste week, week 52, eindigt op zondag 2 januari 2028.
Een week loopt van maandag tot en met zondag. Week 1 is de week waarin de eerste donderdag van het jaar valt (ISO 8601). Daarom kan week 1 al in december van het vorige jaar beginnen.
Veelgezochte datums in 2027
| Datum | Dag | Weeknummer |
|---|---|---|
| Koningsdag | 27 april | week 17 |
| Pasen (eerste paasdag) | 28 maart | week 12 |
| Hemelvaartsdag | 6 mei | week 18 |
| Eerste pinksterdag | 16 mei | week 19 |
| Eerste kerstdag | 25 december | week 51 |
| Oudejaarsdag | 31 december | week 52 |
Bron
Wat valt op in 2027?
Een jaar heeft meestal 52 weken. Alleen als 1 januari op een donderdag valt, of in een schrikkeljaar op een woensdag, telt het jaar 53 weken.
2027 is geen schrikkeljaar en heeft 365 dagen. 1 januari valt op een vrijdag.
Alle weeknummers van 2027
Van maandag tot en met zondag.
| Week | Maandag | Zondag |
|---|---|---|
| Week 1 | 4 januari | 10 januari |
| Week 2 | 11 januari | 17 januari |
| Week 3 | 18 januari | 24 januari |
| Week 4 | 25 januari | 31 januari |
| Week 5 | 1 februari | 7 februari |
| Week 6 | 8 februari | 14 februari |
| Week 7 | 15 februari | 21 februari |
| Week 8 | 22 februari | 28 februari |
| Week 9 | 1 maart | 7 maart |
| Week 10 | 8 maart | 14 maart |
| Week 11 | 15 maart | 21 maart |
| Week 12 | 22 maart | 28 maart |
| Week 13 | 29 maart | 4 april |
| Week 14 | 5 april | 11 april |
| Week 15 | 12 april | 18 april |
| Week 16 | 19 april | 25 april |
| Week 17 | 26 april | 2 mei |
| Week 18 | 3 mei | 9 mei |
| Week 19 | 10 mei | 16 mei |
| Week 20 | 17 mei | 23 mei |
| Week 21 | 24 mei | 30 mei |
| Week 22 | 31 mei | 6 juni |
| Week 23 | 7 juni | 13 juni |
| Week 24 | 14 juni | 20 juni |
| Week 25 | 21 juni | 27 juni |
| Week 26 | 28 juni | 4 juli |
| Week 27 | 5 juli | 11 juli |
| Week 28 | 12 juli | 18 juli |
| Week 29 | 19 juli | 25 juli |
| Week 30 | 26 juli | 1 augustus |
| Week 31 | 2 augustus | 8 augustus |
| Week 32 | 9 augustus | 15 augustus |
| Week 33 | 16 augustus | 22 augustus |
| Week 34 | 23 augustus | 29 augustus |
| Week 35 | 30 augustus | 5 september |
| Week 36 | 6 september | 12 september |
| Week 37 | 13 september | 19 september |
| Week 38 | 20 september | 26 september |
| Week 39 | 27 september | 3 oktober |
| Week 40 | 4 oktober | 10 oktober |
| Week 41 | 11 oktober | 17 oktober |
| Week 42 | 18 oktober | 24 oktober |
| Week 43 | 25 oktober | 31 oktober |
| Week 44 | 1 november | 7 november |
| Week 45 | 8 november | 14 november |
| Week 46 | 15 november | 21 november |
| Week 47 | 22 november | 28 november |
| Week 48 | 29 november | 5 december |
| Week 49 | 6 december | 12 december |
| Week 50 | 13 december | 19 december |
| Week 51 | 20 december | 26 december |
| Week 52 | 27 december | 2 januari 2028 |
Wil je het weeknummer van een andere datum weten? Gebruik de weeknummer rekentool. Handig bij planning: tel de werkdagen in een periode, of bereken de dagen tussen twee datums.
Andere jaren: 2025 · 2026 · 2027 · 2028 · 2029 · 2030