Weeknummers 2028: 52 weken
Alle weeknummers van 2028 met de datums van maandag tot en met zondag. Zoek een datum op met de rekentool hieronder.
Berekend met de cijfers van 2026 · bron ISO, ISO 8601 datum- en tijdnotatie · zo controleren we
- Maandag van deze week
- -
- Zondag van deze week
- -
Weeknummers volgens ISO 8601, zoals in Nederlandse agenda’s.
Kort antwoord
2028 heeft 52 weken. Week 1 begint op maandag 3 januari. De laatste week, week 52, eindigt op zondag 31 december.
Een week loopt van maandag tot en met zondag. Week 1 is de week waarin de eerste donderdag van het jaar valt (ISO 8601). Daarom kan week 1 al in december van het vorige jaar beginnen.
Veelgezochte datums in 2028
| Datum | Dag | Weeknummer |
|---|---|---|
| Koningsdag | 27 april | week 17 |
| Pasen (eerste paasdag) | 16 april | week 15 |
| Hemelvaartsdag | 25 mei | week 21 |
| Eerste pinksterdag | 4 juni | week 22 |
| Eerste kerstdag | 25 december | week 52 |
| Oudejaarsdag | 31 december | week 52 |
Bron
Wat valt op in 2028?
Een jaar heeft meestal 52 weken. Alleen als 1 januari op een donderdag valt, of in een schrikkeljaar op een woensdag, telt het jaar 53 weken.
2028 is een schrikkeljaar en heeft 366 dagen. 1 januari valt op een zaterdag.
Alle weeknummers van 2028
Van maandag tot en met zondag.
| Week | Maandag | Zondag |
|---|---|---|
| Week 1 | 3 januari | 9 januari |
| Week 2 | 10 januari | 16 januari |
| Week 3 | 17 januari | 23 januari |
| Week 4 | 24 januari | 30 januari |
| Week 5 | 31 januari | 6 februari |
| Week 6 | 7 februari | 13 februari |
| Week 7 | 14 februari | 20 februari |
| Week 8 | 21 februari | 27 februari |
| Week 9 | 28 februari | 5 maart |
| Week 10 | 6 maart | 12 maart |
| Week 11 | 13 maart | 19 maart |
| Week 12 | 20 maart | 26 maart |
| Week 13 | 27 maart | 2 april |
| Week 14 | 3 april | 9 april |
| Week 15 | 10 april | 16 april |
| Week 16 | 17 april | 23 april |
| Week 17 | 24 april | 30 april |
| Week 18 | 1 mei | 7 mei |
| Week 19 | 8 mei | 14 mei |
| Week 20 | 15 mei | 21 mei |
| Week 21 | 22 mei | 28 mei |
| Week 22 | 29 mei | 4 juni |
| Week 23 | 5 juni | 11 juni |
| Week 24 | 12 juni | 18 juni |
| Week 25 | 19 juni | 25 juni |
| Week 26 | 26 juni | 2 juli |
| Week 27 | 3 juli | 9 juli |
| Week 28 | 10 juli | 16 juli |
| Week 29 | 17 juli | 23 juli |
| Week 30 | 24 juli | 30 juli |
| Week 31 | 31 juli | 6 augustus |
| Week 32 | 7 augustus | 13 augustus |
| Week 33 | 14 augustus | 20 augustus |
| Week 34 | 21 augustus | 27 augustus |
| Week 35 | 28 augustus | 3 september |
| Week 36 | 4 september | 10 september |
| Week 37 | 11 september | 17 september |
| Week 38 | 18 september | 24 september |
| Week 39 | 25 september | 1 oktober |
| Week 40 | 2 oktober | 8 oktober |
| Week 41 | 9 oktober | 15 oktober |
| Week 42 | 16 oktober | 22 oktober |
| Week 43 | 23 oktober | 29 oktober |
| Week 44 | 30 oktober | 5 november |
| Week 45 | 6 november | 12 november |
| Week 46 | 13 november | 19 november |
| Week 47 | 20 november | 26 november |
| Week 48 | 27 november | 3 december |
| Week 49 | 4 december | 10 december |
| Week 50 | 11 december | 17 december |
| Week 51 | 18 december | 24 december |
| Week 52 | 25 december | 31 december |
Wil je het weeknummer van een andere datum weten? Gebruik de weeknummer rekentool. Handig bij planning: tel de werkdagen in een periode, of bereken de dagen tussen twee datums.
Andere jaren: 2025 · 2026 · 2027 · 2028 · 2029 · 2030