Benodigd vermogen bij verwarmd woonoppervlak 180 m²: 12,6 kW
Vermogen warmtepomp met verwarmd woonoppervlak 180 m². Pas de waarden hieronder aan voor jouw situatie.
Berekend met dezelfde formules als de rekentool · zo controleren we
Benodigd vermogen
-
Elektrisch opgenomen vermogen-
Per m²-
Kort antwoord
Bij verwarmd woonoppervlak 180 m² is benodigd vermogen 12,6 kW.
- Elektrisch opgenomen vermogen: 3,1 kW
- Per m²: 70 W
De andere velden staan op de standaardwaarden van de rekentool:
- Isolatie: Gemiddeld
- COP van de warmtepomp: 4
Zo is dit berekend
| Uitkomst | Berekening | Resultaat |
|---|---|---|
| Benodigd vermogen | 180 × 70 ÷ 1000 | 12,6 kW |
| Elektrisch opgenomen vermogen | 180 × 70 ÷ 1000 ÷ 4 | 3,1 kW |
| Per m² | 70 | 70 W |
Benodigd vermogen bij andere waarden van verwarmd woonoppervlak
| Verwarmd woonoppervlak | Benodigd vermogen | Elektrisch opgenomen vermogen |
|---|---|---|
| 90 m² | 6,3 kW | 1,6 kW |
| 108 m² | 7,6 kW | 1,9 kW |
| 126 m² | 8,8 kW | 2,2 kW |
| 135 m² | 9,4 kW | 2,4 kW |
| 144 m² | 10,1 kW | 2,5 kW |
| 162 m² | 11,3 kW | 2,8 kW |
| 180 m² | 12,6 kW | 3,1 kW |
| 198 m² | 13,9 kW | 3,5 kW |
| 216 m² | 15,1 kW | 3,8 kW |
| 225 m² | 15,8 kW | 3,9 kW |
| 252 m² | 17,6 kW | 4,4 kW |
| 270 m² | 18,9 kW | 4,7 kW |
| 315 m² | 22,1 kW | 5,5 kW |
| 360 m² | 25,2 kW | 6,3 kW |
Waarden in de buurt: 160 m² · 170 m² · 175 m² · 180 m² · 185 m² · 190 m²
Gebruik je eigen waarden in de vermogen warmtepomp rekentool.