Benodigd vermogen bij verwarmd woonoppervlak 175 m²: 12,2 kW
Vermogen warmtepomp met verwarmd woonoppervlak 175 m². Pas de waarden hieronder aan voor jouw situatie.
Berekend met dezelfde formules als de rekentool · zo controleren we
Benodigd vermogen
-
Elektrisch opgenomen vermogen-
Per m²-
Kort antwoord
Bij verwarmd woonoppervlak 175 m² is benodigd vermogen 12,2 kW.
- Elektrisch opgenomen vermogen: 3,1 kW
- Per m²: 70 W
De andere velden staan op de standaardwaarden van de rekentool:
- Isolatie: Gemiddeld
- COP van de warmtepomp: 4
Zo is dit berekend
| Uitkomst | Berekening | Resultaat |
|---|---|---|
| Benodigd vermogen | 175 × 70 ÷ 1000 | 12,2 kW |
| Elektrisch opgenomen vermogen | 175 × 70 ÷ 1000 ÷ 4 | 3,1 kW |
| Per m² | 70 | 70 W |
Benodigd vermogen bij andere waarden van verwarmd woonoppervlak
| Verwarmd woonoppervlak | Benodigd vermogen | Elektrisch opgenomen vermogen |
|---|---|---|
| 88 m² | 6,2 kW | 1,5 kW |
| 105 m² | 7,3 kW | 1,8 kW |
| 122 m² | 8,5 kW | 2,1 kW |
| 131 m² | 9,2 kW | 2,3 kW |
| 140 m² | 9,8 kW | 2,5 kW |
| 158 m² | 11,1 kW | 2,8 kW |
| 175 m² | 12,2 kW | 3,1 kW |
| 193 m² | 13,5 kW | 3,4 kW |
| 210 m² | 14,7 kW | 3,7 kW |
| 219 m² | 15,3 kW | 3,8 kW |
| 245 m² | 17,1 kW | 4,3 kW |
| 262 m² | 18,3 kW | 4,6 kW |
| 306 m² | 21,4 kW | 5,4 kW |
| 350 m² | 24,5 kW | 6,1 kW |
Waarden in de buurt: 150 m² · 160 m² · 170 m² · 175 m² · 180 m² · 185 m² · 190 m²
Gebruik je eigen waarden in de vermogen warmtepomp rekentool.