Benodigd vermogen bij verwarmd woonoppervlak 170 m²: 11,9 kW
Vermogen warmtepomp met verwarmd woonoppervlak 170 m². Pas de waarden hieronder aan voor jouw situatie.
Berekend met dezelfde formules als de rekentool · zo controleren we
Benodigd vermogen
-
Elektrisch opgenomen vermogen-
Per m²-
Kort antwoord
Bij verwarmd woonoppervlak 170 m² is benodigd vermogen 11,9 kW.
- Elektrisch opgenomen vermogen: 3 kW
- Per m²: 70 W
De andere velden staan op de standaardwaarden van de rekentool:
- Isolatie: Gemiddeld
- COP van de warmtepomp: 4
Zo is dit berekend
| Uitkomst | Berekening | Resultaat |
|---|---|---|
| Benodigd vermogen | 170 × 70 ÷ 1000 | 11,9 kW |
| Elektrisch opgenomen vermogen | 170 × 70 ÷ 1000 ÷ 4 | 3 kW |
| Per m² | 70 | 70 W |
Benodigd vermogen bij andere waarden van verwarmd woonoppervlak
| Verwarmd woonoppervlak | Benodigd vermogen | Elektrisch opgenomen vermogen |
|---|---|---|
| 85 m² | 6 kW | 1,5 kW |
| 102 m² | 7,1 kW | 1,8 kW |
| 119 m² | 8,3 kW | 2,1 kW |
| 128 m² | 9 kW | 2,2 kW |
| 136 m² | 9,5 kW | 2,4 kW |
| 153 m² | 10,7 kW | 2,7 kW |
| 170 m² | 11,9 kW | 3 kW |
| 187 m² | 13,1 kW | 3,3 kW |
| 204 m² | 14,3 kW | 3,6 kW |
| 212 m² | 14,8 kW | 3,7 kW |
| 238 m² | 16,7 kW | 4,2 kW |
| 255 m² | 17,9 kW | 4,5 kW |
| 298 m² | 20,9 kW | 5,2 kW |
| 340 m² | 23,8 kW | 6 kW |
Waarden in de buurt: 120 m² · 150 m² · 160 m² · 170 m² · 175 m² · 180 m² · 185 m²
Gebruik je eigen waarden in de vermogen warmtepomp rekentool.