Alimentatie in 2026 per maand bij alimentatie per maand € 250: € 261,50
Indexering alimentatie met alimentatie per maand € 250. Pas de waarden hieronder aan voor jouw situatie.
Berekend met de cijfers van 2026 · bron Rijksoverheid, indexering alimentatie · zo controleren we
Alimentatie in 2026 per maand
-
Verhoging per maand-
Totale indexering-
Kort antwoord
Bij alimentatie per maand € 250 is alimentatie in 2026 per maand € 261,50.
- Verhoging per maand: € 11,50
- Totale indexering: 4,60%
De andere velden staan op de standaardwaarden van de rekentool:
- Bedrag geldt sinds: 1 januari 2025
Zo is dit berekend
| Uitkomst | Berekening | Resultaat |
|---|---|---|
| Alimentatie in 2026 per maand | 250 × 1,046 | € 261,50 |
| Verhoging per maand | 250 × 1,046 - 250 | € 11,50 |
| Totale indexering | (1,046 - 1) × 100 | 4,60% |
Alimentatie in 2026 per maand bij andere waarden van alimentatie per maand
| Alimentatie per maand | Alimentatie in 2026 per maand | Verhoging per maand |
|---|---|---|
| € 25 | € 26,15 | € 1,15 |
| € 50 | € 52,30 | € 2,30 |
| € 62 | € 64,85 | € 2,85 |
| € 75 | € 78,45 | € 3,45 |
| € 125 | € 130,75 | € 5,75 |
| € 188 | € 196,65 | € 8,65 |
| € 250 | € 261,50 | € 11,50 |
| € 312 | € 326,35 | € 14,35 |
| € 375 | € 392,25 | € 17,25 |
| € 500 | € 523,00 | € 23,00 |
| € 625 | € 653,75 | € 28,75 |
| € 750 | € 784,50 | € 34,50 |
| € 1.000 | € 1.046,00 | € 46,00 |
| € 1.250 | € 1.307,50 | € 57,50 |
Waarden in de buurt: € 150 · € 200 · € 250 · € 300 · € 400 · € 500
Gebruik je eigen waarden in de indexering alimentatie rekentool.