Alimentatie in 2026 per maand bij alimentatie per maand € 150: € 156,90
Indexering alimentatie met alimentatie per maand € 150. Pas de waarden hieronder aan voor jouw situatie.
Berekend met de cijfers van 2026 · bron Rijksoverheid, indexering alimentatie · zo controleren we
Alimentatie in 2026 per maand
-
Verhoging per maand-
Totale indexering-
Kort antwoord
Bij alimentatie per maand € 150 is alimentatie in 2026 per maand € 156,90.
- Verhoging per maand: € 6,90
- Totale indexering: 4,60%
De andere velden staan op de standaardwaarden van de rekentool:
- Bedrag geldt sinds: 1 januari 2025
Zo is dit berekend
| Uitkomst | Berekening | Resultaat |
|---|---|---|
| Alimentatie in 2026 per maand | 150 × 1,046 | € 156,90 |
| Verhoging per maand | 150 × 1,046 - 150 | € 6,90 |
| Totale indexering | (1,046 - 1) × 100 | 4,60% |
Alimentatie in 2026 per maand bij andere waarden van alimentatie per maand
| Alimentatie per maand | Alimentatie in 2026 per maand | Verhoging per maand |
|---|---|---|
| € 15 | € 15,69 | € 0,69 |
| € 30 | € 31,38 | € 1,38 |
| € 38 | € 39,75 | € 1,75 |
| € 45 | € 47,07 | € 2,07 |
| € 75 | € 78,45 | € 3,45 |
| € 112 | € 117,15 | € 5,15 |
| € 150 | € 156,90 | € 6,90 |
| € 188 | € 196,65 | € 8,65 |
| € 225 | € 235,35 | € 10,35 |
| € 300 | € 313,80 | € 13,80 |
| € 375 | € 392,25 | € 17,25 |
| € 450 | € 470,70 | € 20,70 |
| € 600 | € 627,60 | € 27,60 |
| € 750 | € 784,50 | € 34,50 |
Waarden in de buurt: € 150 · € 200 · € 250 · € 300
Gebruik je eigen waarden in de indexering alimentatie rekentool.