Totale kosten bij te verwarmen oppervlak 40 m²: € 2.550
Vloerverwarming kosten met te verwarmen oppervlak 40 m². Pas de waarden hieronder aan voor jouw situatie.
Berekend met dezelfde formules als de rekentool · zo controleren we
Totale kosten
-
Aanleg-
Gemiddeld per m², alles inbegrepen-
Kort antwoord
Bij te verwarmen oppervlak 40 m² is totale kosten € 2.550.
- Aanleg: € 1.800
- Gemiddeld per m², alles inbegrepen: € 63,75
De andere velden staan op de standaardwaarden van de rekentool:
- Systeem: Infrezen in bestaande vloer
- Prijs per m²: € 45
- Verdeler en regeling: € 750
Zo is dit berekend
| Uitkomst | Berekening | Resultaat |
|---|---|---|
| Totale kosten | 40 × 45 + 750 | € 2.550 |
| Aanleg | 40 × 45 | € 1.800 |
| Gemiddeld per m², alles inbegrepen | (40 × 45 + 750) ÷ 40 | € 63,75 |
Totale kosten bij andere waarden van te verwarmen oppervlak
| Te verwarmen oppervlak | Totale kosten | Aanleg |
|---|---|---|
| 20 m² | € 1.650 | € 900 |
| 24 m² | € 1.830 | € 1.080 |
| 28 m² | € 2.010 | € 1.260 |
| 30 m² | € 2.100 | € 1.350 |
| 32 m² | € 2.190 | € 1.440 |
| 36 m² | € 2.370 | € 1.620 |
| 40 m² | € 2.550 | € 1.800 |
| 44 m² | € 2.730 | € 1.980 |
| 48 m² | € 2.910 | € 2.160 |
| 50 m² | € 3.000 | € 2.250 |
| 56 m² | € 3.270 | € 2.520 |
| 60 m² | € 3.450 | € 2.700 |
| 70 m² | € 3.900 | € 3.150 |
| 80 m² | € 4.350 | € 3.600 |
Waarden in de buurt: 30 m² · 35 m² · 36 m² · 40 m² · 45 m² · 50 m² · 60 m²
Gebruik je eigen waarden in de vloerverwarming kosten rekentool.