Totale kosten bij te verwarmen oppervlak 36 m²: € 2.370
Vloerverwarming kosten met te verwarmen oppervlak 36 m². Pas de waarden hieronder aan voor jouw situatie.
Berekend met dezelfde formules als de rekentool · zo controleren we
Totale kosten
-
Aanleg-
Gemiddeld per m², alles inbegrepen-
Kort antwoord
Bij te verwarmen oppervlak 36 m² is totale kosten € 2.370.
- Aanleg: € 1.620
- Gemiddeld per m², alles inbegrepen: € 65,83
De andere velden staan op de standaardwaarden van de rekentool:
- Systeem: Infrezen in bestaande vloer
- Prijs per m²: € 45
- Verdeler en regeling: € 750
Zo is dit berekend
| Uitkomst | Berekening | Resultaat |
|---|---|---|
| Totale kosten | 36 × 45 + 750 | € 2.370 |
| Aanleg | 36 × 45 | € 1.620 |
| Gemiddeld per m², alles inbegrepen | (36 × 45 + 750) ÷ 36 | € 65,83 |
Totale kosten bij andere waarden van te verwarmen oppervlak
| Te verwarmen oppervlak | Totale kosten | Aanleg |
|---|---|---|
| 18 m² | € 1.560 | € 810 |
| 22 m² | € 1.740 | € 990 |
| 25 m² | € 1.875 | € 1.125 |
| 27 m² | € 1.965 | € 1.215 |
| 29 m² | € 2.055 | € 1.305 |
| 32 m² | € 2.190 | € 1.440 |
| 36 m² | € 2.370 | € 1.620 |
| 40 m² | € 2.550 | € 1.800 |
| 43 m² | € 2.685 | € 1.935 |
| 45 m² | € 2.775 | € 2.025 |
| 50 m² | € 3.000 | € 2.250 |
| 54 m² | € 3.180 | € 2.430 |
| 63 m² | € 3.585 | € 2.835 |
| 72 m² | € 3.990 | € 3.240 |
Waarden in de buurt: 25 m² · 30 m² · 35 m² · 36 m² · 40 m² · 45 m² · 50 m²
Gebruik je eigen waarden in de vloerverwarming kosten rekentool.