Benodigd vermogen bij verwarmd woonoppervlak 75 m²: 5,2 kW
Vermogen warmtepomp met verwarmd woonoppervlak 75 m². Pas de waarden hieronder aan voor jouw situatie.
Berekend met dezelfde formules als de rekentool · zo controleren we
Benodigd vermogen
-
Elektrisch opgenomen vermogen-
Per m²-
Kort antwoord
Bij verwarmd woonoppervlak 75 m² is benodigd vermogen 5,2 kW.
- Elektrisch opgenomen vermogen: 1,3 kW
- Per m²: 70 W
De andere velden staan op de standaardwaarden van de rekentool:
- Isolatie: Gemiddeld
- COP van de warmtepomp: 4
Zo is dit berekend
| Uitkomst | Berekening | Resultaat |
|---|---|---|
| Benodigd vermogen | 75 × 70 ÷ 1000 | 5,2 kW |
| Elektrisch opgenomen vermogen | 75 × 70 ÷ 1000 ÷ 4 | 1,3 kW |
| Per m² | 70 | 70 W |
Benodigd vermogen bij andere waarden van verwarmd woonoppervlak
| Verwarmd woonoppervlak | Benodigd vermogen | Elektrisch opgenomen vermogen |
|---|---|---|
| 38 m² | 2,7 kW | 0,7 kW |
| 45 m² | 3,1 kW | 0,8 kW |
| 52 m² | 3,6 kW | 0,9 kW |
| 56 m² | 3,9 kW | 1 kW |
| 60 m² | 4,2 kW | 1,1 kW |
| 68 m² | 4,8 kW | 1,2 kW |
| 75 m² | 5,2 kW | 1,3 kW |
| 82 m² | 5,7 kW | 1,4 kW |
| 90 m² | 6,3 kW | 1,6 kW |
| 94 m² | 6,6 kW | 1,6 kW |
| 105 m² | 7,3 kW | 1,8 kW |
| 112 m² | 7,8 kW | 2 kW |
| 131 m² | 9,2 kW | 2,3 kW |
| 150 m² | 10,5 kW | 2,6 kW |
Waarden in de buurt: 75 m² · 80 m² · 90 m² · 100 m²
Gebruik je eigen waarden in de vermogen warmtepomp rekentool.