Examencijfer bij behaalde score 50 punten: 7,3
N-term berekenen met behaalde score 50 punten. Pas de waarden hieronder aan voor jouw situatie.
Berekend met de cijfers van 2026 · bron Examenblad.nl, normering centraal examen · zo controleren we
Examencijfer
-
Zonder grensregels-
Afgerond op heel cijfer-
Kort antwoord
Bij behaalde score 50 punten is examencijfer 7,3.
- Zonder grensregels: 7,25
- Afgerond op heel cijfer: 7
De andere velden staan op de standaardwaarden van de rekentool:
- Maximumscore: 72 punten
- N-term: 1
Zo is dit berekend
| Uitkomst | Berekening | Resultaat |
|---|---|---|
| Examencijfer | round(min(max(7,25, 1), 10), 1) | 7,3 |
| Zonder grensregels | round(7,25, 2) | 7,25 |
| Afgerond op heel cijfer | round(7,3, 0) | 7 |
Examencijfer bij andere waarden van behaalde score
| Behaalde score | Examencijfer | Zonder grensregels |
|---|---|---|
| 25 punten | 4,1 | 4,13 |
| 30 punten | 4,8 | 4,75 |
| 35 punten | 5,4 | 5,38 |
| 38 punten | 5,8 | 5,75 |
| 40 punten | 6 | 6 |
| 45 punten | 6,6 | 6,63 |
| 50 punten | 7,3 | 7,25 |
| 55 punten | 7,9 | 7,88 |
| 60 punten | 8,5 | 8,5 |
| 62 punten | 8,8 | 8,75 |
| 70 punten | 9,8 | 9,75 |
| 75 punten | 10 | 10,38 |
| 88 punten | 10 | 12 |
| 100 punten | 10 | 13,5 |
Waarden in de buurt: 36 punten · 40 punten · 45 punten · 50 punten · 60 punten · 70 punten · 75 punten
Gebruik je eigen waarden in de N-term berekenen rekentool.