Arbeidskorting 2026 bij arbeidsinkomen per jaar € 10.000: € 832
Arbeidskorting berekenen met arbeidsinkomen per jaar € 10.000. Pas de waarden hieronder aan voor jouw situatie.
Berekend met de cijfers van 2026 · bron Belastingdienst, tabel arbeidskorting 2026 · zo controleren we
Arbeidskorting 2026
-
Per maand-
Fase-
Indicatie met de tarieven van 2026, voor iemand onder de AOW-leeftijd.
Kort antwoord
Bij arbeidsinkomen per jaar € 10.000 is arbeidskorting 2026 € 832.
- Per maand: € 69,37
- Fase: Opbouw (8,324%)
Zo is dit berekend
De uitkomst volgt uit de formules van de rekentool.
Arbeidskorting 2026 bij andere waarden van arbeidsinkomen per jaar
| Arbeidsinkomen per jaar | Arbeidskorting 2026 | Per maand |
|---|---|---|
| € 1.000 | € 83 | € 6,94 |
| € 2.000 | € 166 | € 13,87 |
| € 2.500 | € 208 | € 17,34 |
| € 3.000 | € 250 | € 20,81 |
| € 5.000 | € 416 | € 34,68 |
| € 7.500 | € 624 | € 52,02 |
| € 10.000 | € 832 | € 69,37 |
| € 12.500 | € 1.162 | € 96,82 |
| € 15.000 | € 1.937 | € 161,43 |
| € 20.000 | € 3.488 | € 290,63 |
| € 25.000 | € 5.038 | € 419,84 |
| € 30.000 | € 5.381 | € 448,42 |
| € 40.000 | € 5.576 | € 464,67 |
| € 50.000 | € 5.398 | € 449,84 |
Waarden in de buurt: € 10.000 · € 12.500 · € 15.000 · € 20.000
Gebruik je eigen waarden in de arbeidskorting berekenen rekentool.