Geschat promillage bij gewicht 45 kg: 0,8 ‰
Alcoholpromillage met gewicht 45 kg. Pas de waarden hieronder aan voor jouw situatie.
Berekend met de cijfers van 2026 · bron Rijksoverheid, alcohol en verkeer · zo controleren we
Geschat promillage
-
Zonder afbraak-
Ongeveer weer op 0 na-
- Boven 0,5 promille
- -
Een ruwe schatting. Geen basis om te beslissen of je kunt rijden: drink niet als je rijdt.
Kort antwoord
Bij gewicht 45 kg is geschat promillage 0,8 ‰.
- Zonder afbraak: 0,95 ‰
- Ongeveer weer op 0 na: 6,3 uur
- Boven 0,5 promille: Ja
De andere velden staan op de standaardwaarden van de rekentool:
- Geslacht: Man
- Aantal standaardglazen: 3
- Uren sinds je eerste glas: 1 uur
Zo is dit berekend
| Uitkomst | Berekening | Resultaat |
|---|---|---|
| Geschat promillage | max(0, 0,952381 - 0.15 × 1) | 0,8 ‰ |
| Zonder afbraak | 0,952381 | 0,95 ‰ |
| Ongeveer weer op 0 na | 0,952381 ÷ 0.15 | 6,3 uur |
| Boven 0,5 promille | max(0, 0,952381 - 0.15 × 1) > 0.5 | Ja |
Geschat promillage bij andere waarden van gewicht
| Gewicht | Geschat promillage | Zonder afbraak |
|---|---|---|
| 31 kg | 1,23 ‰ | 1,38 ‰ |
| 34 kg | 1,11 ‰ | 1,26 ‰ |
| 36 kg | 1,04 ‰ | 1,19 ‰ |
| 40 kg | 0,92 ‰ | 1,07 ‰ |
| 45 kg | 0,8 ‰ | 0,95 ‰ |
| 50 kg | 0,71 ‰ | 0,86 ‰ |
| 54 kg | 0,64 ‰ | 0,79 ‰ |
| 56 kg | 0,62 ‰ | 0,77 ‰ |
| 63 kg | 0,53 ‰ | 0,68 ‰ |
| 68 kg | 0,48 ‰ | 0,63 ‰ |
| 79 kg | 0,39 ‰ | 0,54 ‰ |
| 90 kg | 0,33 ‰ | 0,48 ‰ |
Waarden in de buurt: 40 kg · 45 kg · 50 kg · 60 kg · 70 kg
Gebruik je eigen waarden in de alcoholpromillage rekentool.